Назад

 

Таблица XXIV
(первая половина)

Перевод дат с мусульманского летосчисления на современное европейское

сто-
ле-
тия
Эра от "рожд.
христова"
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
13
 
15
14
 
16
15
 
17
16
 
18
17
 
19
18
сто-
ле-
тия
Эра Гидж-
ры
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
00     3 авг. 18 11 авг. 15 18 авг. 12 25 авг. 09 2 сен. 06 10 сен. 03 16 сен. 00 24 сен. 97 2 окт. 94 9 окт. 91 16 окт. 88 24 окт. 85 31 окт. 82
01 16 июля 22 24 июля 19 30 июля 16 7 авг. 13 15 авг. 10 22 авг. 07 29 авг. 04 6 сен. 01 13 сен. 98 21 сен. 95 28 сен . 92 5 окт. 89 13 окт. 86 21 окт. 83
02 5 июля 23 12 июля 20 20 июля 17 27 июля 14 4 авг. 11 11 авг. 08 18 авг. 05 26 авг. 02 3 сен. 99 9 сен. 96 17 сен. 93 24 сен. 90 2 окт. 87 9 окт. 84
03 24 июня 24 1 июля 21 9 июля 18 17 июля 15 23 июля 12 31 июля 09 8 авг. 06 15 авг. 03 22 авг. 00 30 авг. 97 6 сен. 94 14 сен. 91 21 сен. 88 28 сен. 85
04 13 июня 25 21 июня 22 28 июня 19 5 июля 16 13 июля 13 20 июля 10 28 июля 07 4 авг. 04 11 авг. 01 19 авг. 98 27 авг. 95 2 сен. 92 10 сен. 89 18 сен. 86
05 2 июня 26 10 июня 23 17 июня 20 24 июня 17 2 июля 14 10 июля 11 16 июля 08 24 июля 05 1 авг. 02 8 авг. 99 15 авг. 96 23 авг. 93 30 авг. 90 7 сен. 87
06 23 мая 27 29 мая 24 6 июня 21 14 июня 18 21 июня 15 28 июня 12 6 июля 09 13 июля 06 21 июля 03 28 июля 00 4 авг. 97 12 авг. 94 20 авг. 91 26 авг. 88
07 11 мая 28 19 мая 27 мая 22 3 июня 19 10 июня 16 18 июня 13 25 июня 10 3 июля 07 10 июля 04 17 июля 01 25 июля 98 2 авг. 95 8 авг. 92 16 авг. 89
08 1 мая 29 8 мая 26 16 мая 23 23 мая 20 30 мая 17 7 июня 14 15 июня 11 21 июня 08 29 июня 05 7 июля 02 14 июля 99 21 июля 96 29 июля 93 5 авг. 90
09 20 апр. 30 28 апр. 27 4 мая 24 12 мая 21 20 мая 18 27 мая 15 3 июня 12 11 июня 09 18 июня 00 26 нюня 03 3 июля 00 11 июля 97 18 июля 94 26 июля 91
10 9 апр. 31 16 апр. 28 24 апр. 25 1 мая 22 9 мая 19 16 мая 16 23 мая 13 31 мая 10 8 июня 07 14 июня 04 22 нюня 01 30 июня 98 7 июля 95 14 июля 92
11 29 марта 32 5 апр. 29 13 апр. 26 21 апр. 23 27апр. 20 5 мая 17 13 мая 14 20 мая 11 27 мая 08 4 июня 05 11 нюня 02 19 июня 99 26 июня 96 3 июля 93
12 18 марта 33 26 марта 30 2 апр. 27 9 апр. 24 17 апр. 21 24 апр. 18 2 мая 15 9 мая 12 1 0 мая 09 24 мая 06 1 июня 03 7 нюня 00 15 июня 97 23 июня 94
13 7 мирта 34 15 марта 31 22 марта 28 29 марта 25 6 апр. 22 14 апр. 19 20 апр. 10 28 апр. 13 б мая 10 13 мая 07 20 мая 04 28 мая 01 4 июня 98 12 июня 95
14 25 февр. 35 3 марта 32 11 марта 29 |9 марта 26 26 марта 23 2 апр. 20 10 апр. 17 17 апр. 14 25 апр. 11 2 мая 08 9 мая 05 17 мая 02 25 мая 99 31 мая 96
15 14 февр. 36 21 февр. 33 28 февр. 30 8 марта 27 15 марта 24 22 марта 21 30 марта 18 7 апр. 15 13 апр. 12 21 апр. 09 29 апр. 06 6 мая 03 13 мая 00 21 мая 97
2 фенр. 37 10 февр. 34 18 февр. 31 25 февр. 78 4 марта 25 12 марта 22 9 марта 19 26 марта 16 3 апр. 13 10 апр. 10 18 апр. IV 25 апр. 04 2 мая 11 10 май 98
17 23 янв. 38 31 янв. 35 7 февр. 32 14 февр. 29 22 феор. 26 1 марта 23 8 марта 20 16 марта 17 23 марта 14 31 марта 11 7 апр. 08 14 апр. 05 22 апр. 02 30 апр. 99
18 12 янв. 39 20 янв. 36 27 янв. 33 3 февр. 30 11 февр. 27 19 февр. 24 25 февр. 21 5 марта 18 13 марта 15 19 марта 12 7 марта 09 4 апр. 06 1 1 апр. 03 18 апр. 00
19 2 янв. 40 8 янв. 37 16 янв. 34 24 янв. 31 31 янв. 28 7 февр. 25 15 февр. 22 22 февр. 19 1 мирта 16 9 марта 13 6 марта 10 24 марта 07 11 марта 04 7 апр. 01
20 21 дек. 40 29 дек. 37 5 янв. 35 13 янв. 32 20 янв. 29 27 февр. 26 4 февр. 23 12 февр. 20 18 февр. 17 26 февр. 14 6 марта 11 12 марта 08 20 марта 05 28 марта 02
21 10 дек. 41 18 дек. 38 26 дек. 35 1янв. 33 9 янв. 30 17 янв. 27 24 янв. 24 31 янв. 21 8 февр. 18 1 5 февр. 15 23 февр. 12 2 марта 09 9 марта 06 17 марта 03
22 30 нояб.  42  7 дек. 39  14 дек.  36 22 дек. 33  29 дек. 30  6 янв.  28  13 янв.  25 20 янв. 22  28 янв.  19  5 фев.  16  11 февр. 13 19 февр.  10  27 февр. 07 5 марта  04
23 19 нояб. 43 26 нояб. 40 3 дек. 37 11 дек. 34 19 дек. 31 25 дек. 28 2 янв. 26 10 янв. 23 17 янв. 20 24 янв. 17 1 февр. 14 8 февр. 11 16 февр. 08 23 февр. 05
24  7 нояб. 44  15 нояб. 41 23 нояб. 38  30 нояб. 35 7 дек. 32  15 дек. 29  22 дек.  26 30 дек. 23 6 янв.  21  13 янв.  18  21 янв. 15  29 янв.  12 4 фев.  09  12 фев.  06
25 28 окт. 45 4 нояб. 42 12 нояб. 39 19 нояб. 36 26 нояб. 33 4 дек. 30 12 дек. 27 18 дек. 24 26 дек. 21 3 янв. 19 10 янв. 16 17 янв. 13 25 янв. 10 1 фев. 07
26 17 окт. 46 25 окт. 43 31 окт. 40 8 нояб. 37 16 нояб. 34 23 нояб. 31 30 нояб. 28 8 дек. 25 15 дек. 22 23 дек. 19 30 дек. 16 6 янв. 14 14 янв. 11 22 янв. 08
27 7 окт. 47 13 окт. 44 21 окт. 41 29 окт. 38 5 нояб. 35 12 нояб. 32 20 нояб. 29 27 нояб. 26 5 дек. 23 12 дек. 20 19 дек. 17 27 дек. 14 4 янв. 12 10 яни. 09
28 25 сен. 48 3 окт. 45 10 окт. 42 18 окт. 39 25 окт. 36 1 нояб. 33 9 нояб. 30 17 нояб. 27 23 нояб. 24 1 дек. 21 9 дек. 18 16 дек. 15 23 дек. 12 31 дек. 09
29 14 сен. 49 22 сен. 46 30 сен. 43 6 окт. 40 14 окт. 37 22 окт. 34 20 окт. 31 5 нояб. 28 13 нояб. 25 20 нояб. 22 28 нояб. 19 5 дек. 16 12 дек. 13 20 дек. 10
30 4 сен. 50 11 сен. 47 18 сен. 44 26 сен. 41 3 окт. 38 11 окт. З5 18 окт. 32 25 окт. 29 2 нояб. 26 10 нояб. 23 16 нояб. 20 24 нояб. 17 2 дек. 14 9 дек. 11
31 24 авг. 51 31 авг. 46 7 сен. 45 15 сен. 42 23 сен. 39 29 сен. 36 7 окт. 33 15 окт. 30 22 окт. 27 29 окт. 24 6 нояб. 21 13 нояб. 18 21 нояб. 15 28 нояб. 12
32 12 авг. 52 20 авг. 49 28 авг. 46 4 сен. 43 11 сен. 40 19 сен. 37 26 сен. 34 4 окт. 31 1 1 окт. 28 18 окт. 25 26 окт. 22 3 нояб. 19 9 нояб. 16 17 нояб. 13
33 2 авг. 53 9 авг. 50 17 авг. 47 24 авг. 44 31 авг. 41 8 сен. 38 16 сен. 35 22 сен. 32 30 сен. 29 8 окт. 26 15 окт. 23 22 окт. 20 30 окт. 17 6 нояб. 14
34 22 июля 54 30 июля 51 5 авг. 48 13 авг. 45 21 авг. 42 28 авг. 39 41сен. 36 12 сен. 33 19 сен. 30 27 сен. 27 4 окт. 24 11 окт. 21 19 окт. 18 21 окт. 15
35 11 июля 55 18 июля 52 26 июля 49 2 авг. 46 10 авг. 43 17 авг. 40 24 авг. 37 1 сен. 34 9 сен. 31 15 сен. 28 23 сен. 25 1. окт. 22 8 окт. 19 15 окт. 16
36 30 июня 56 7 июля 53 15 июля 50 23 июля 47 29 июля 44 6 авг. 41 14 авг. 38 21 авг. 35 28 авг. 32 5 сен. 29 12 сен. 26 20 сен. 23 27 сен. 20 4 окт. 17
37 19 июня 57 27 июня 54 5  июля 51 11 июля 48 19 июля 45 27 июля 42 3 авг. 39 10 авг. 36 18 авг. 33 25 авг. 30 2 сен. 27 9 сен. 24 16 сен. 21 24 сен. 18
38 9 июня 58 16 июля 55 23 июня 52 1 июля 49 8  июля 46 16 толя 43 23 июля 40 30  июля 37 7 авг. 34 15 авг. 31 21 авг. 28 29 авг. 25 6 сен. 22 13 сен. 19
39 29 мая 59 5 июня 56 12 июня 53 20 июня 50 28 июня 47 4 июля 44 12 июля 41 20 июля 38 27 июля 35 3 авг. 32 11 авг. 29 18 авг. 26 26 авг. 23 2 сен. 20
40 17 мая 60 25 мая 57 2 июня 54 9 июня 51 16 июня 48 24 июня 45 1июля 42 9 июля 39 16 июля 36 23 июля 33 31 июля З0 8 авг. 27 14 авг. 24 22 авг. 21
41 7 мая 61 14 мая 58 22 мая 55 29 мая 52 5 июня 49 13 нюня 46 21 июня 43 27 нюня 40 5 июля 37 13 июля 34 20 июля 31 27 июля 28 4 авг. 25 11 авг. 22
42 26 апр. 62 4 мая 59 10 мая 56 18 мая 53 26 мая 50 2 нюня 47 9 июня 44 17 июня 41 24 июня 38 2 июля 35 9  июля 32 16 июля 29 24 июля 26 1 авг. 23
43 15 апр. 63 22 апр. 60 30 апр. 57 7 мая 54 15 мая 51 22 мая 48 29 мая 45 6  июня 42 14 июня 39 20 июня 36 28 июня 33 6  июля 30 13 июля 24 20 июля 24
44 4 апр. 64 11 апр. б1 19 апр. 58 27 апр. 55 3 мая 52 11 мая 49 19 мая 46 26 мая 43 2 июня 40 10 июня 37 17  июня 34 25 июня 31 2  июля 28 9 июля 25
45 24 марта 65 1 апр. б2 8 апр. 59 15 апр. 56 23 апр. 53 30 апр. 50 16 апр. 47 15 мая 44 22 мая 41 30 мая 38 7 июня 35 13 июня 32 21 июня 29 29 нюня 26
46 13 марта 66 21 марта 63 28 марта 60 4 апр. 57 12 апр. 54 20 апр. 51 26 апр. 48 4 мая 45 12 мая 42 19 мая 39 26 мая 36 3  июня 33 10 июня 31 18 июня 27
47 3 марта 67 10 марта 64 17 марта 61 25 марта 58 2 апр. 55 8 апр . 52 16 апр. 49 24 агр. 46 1 мая 43 8 мая 40 16 мая 37 23 мая 34 31 мая 31 7 июня 28
48 20 февр. 68 27 февр. 65 7 марта 62 14 марта 59 21 марта 56 29 марта 53 5 апр. 50 13 апр. 47 20 апр. 44 27 апр. 41 5 мая 38 13 мая 35 19 мая 32 27 мая 29
49 9 февр. 69 16 февр. 66 24 февр. 63 3 марта 60 10 марта 57 18 марта 54 26.марта 51 1 апр. 48 9 апр. 45 17 апр. 42 24 япр. 39 1 мая З6 9 мая 33 16 мая 30
a b c b c b c b c b c b c b c b c b c b c b c b c b c b c

    a) Десятки и единицы лет мусульманского летосчисления.
    c) То же современного европейского (христианского) летосчисления.
    b) Мусульманское новогодие по Юлианскому календарю.
 

Таблица XXIV
(вторая половина)

Перевод дат с мусульманского летосчисления на современное европейское

Эра "от
рождества
христова"
6

7

 
7

8

 
8

9

 
9

10

 
10

11

 
11

12

 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
Сот-
ни
лет
Эра 
Гиджры
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
50 29 янв. 70 6 февр. 67 13 февр. 64 20 февр. 61 28 февр. 58 7 марта 55 14 марта 52 22 марта 49 29 марта 46 6 апр. 43 13 апр. 40 20 апр. 37 28 апр. 34 6 мая  31
51 18 янв. 71 26 янв. 68 2 февр 65 9 февр. 62 17 февр. 59 25 февр. 56 3 марта 53 11 марта 50 19 марта 47 25 марта 44 2 апр. 41 10 апр. 38 17 апр. 35 24 апр 32
52 8 янв. 72 14 янв. 69 22 янв. 66 30 янв. 63 6 февр. 60 13 февр. 57 21 февр. 54 28 февр. 51 7 марта 48 15 марта 45 22 марта 42 30 марта 39 6 апр. 36 13 апр. 33
53 27 дек. 72 4 янв. 70 11 янв. 67 19 янв. 64 26 янв. 61 2 февр. 58 10 февр. 55 18 февр. 52 24 февр. 49 4 марта 46 12 марта 44 18 марта 40 26 марта 37 3 апр. 34
54 16 дек. 73 24 дек. 70 1 янв. 68 7 янв. 65 15 янвю 62 23 янв. 59  30 янв. 56 6 февр. 53 14 февр. 50 21 февр. 47 29 февр. 44 8 марта 41 15 марта 38 23 марта 35
55 6 дек. 74 13 дек. 71 20 дек. 68 28 дек. 65  4 янв. 63 12 янв. 60 19 янв. 57  26 янв. 54  3 февр. 51 11 февр . 48  17 февр. 45 25 февр. 42 5 марта 39 11 марта З6
56 25 нояб. 75 2 дек. 72 9 дек. 69 17 дек. 66 25 дек. 63 31 дек. 60 8 янв. 58 16 янв. 55 23 янв. 52 30 янв. 49 7 февр. 46 14 февр. 43 22 февр. 40 1 марта 37
57 14 нояб. 76 21 нояб. 73 29 нояб. 70 7 дек. 67 13 дек. 64 21 дек. 61 29 дек. 58  5 янв. 56 12 янв. 53 20 янв. 50  27 янв. 47 4 февр. 44  11 февр . 41 18 февр. 38
58 3 нояб. 77 11 нояб. 74 18 нояб. 71 25 нояб. 68 3 дек. б5 10 дек. б2 18 дек. 59 25 дек. 56 1 янв. 54 9 янв. 51 17 янв. 48 23 яна. 45 31 янв. 42 8 февр. 39
59 23 окт 78 31 окт. 75 7 нояб. 72 14 нояб. 69 22 няб. 66 30 нояб. 63 6 дек 60 14 дек. 57 22 дек. 54 29 дек. 51 5 янв. 49 13 янв. 46 20 янв. 43 28 янв. 40
60 13 окт. 79 19 окт. 76 27 окт. 73 4 нояб. 70 11 нояб. 67 18 нояб. 64 26 нояб. 61 3 дек. 58 11 дек. 55 18 дек. 52 25 дек. 49 2 янв. 47 10 янв. 44 16 янв. 41
61 1 окт. 80 9 окт. 77 16 окт. 74 24 окт. 71 31 окт. 68  7 нояб. 65 15 нояб. 62 23 нояб. 59   29 нояб. 56  7 дек. 15 дек. 50 22 дек. 47 29 дек. 44 6 янв. 42
62 20 сен . 81 28 сен. 78 6 окт. 75 12 окт. 72 20 окт. 69 28 окт. 66 4 нояб 61 11 нояб. 60 19 нояб. 57 26 нояб 54 4 дек 51 11 дек. 48 18 дек 45 26 дек. 42
63 10 сен. 82 17 сен. 79 24 сен. 76 2 окт. 73 9 окт. 70 17 окт. 67 24 окт. 64 31 окт. 61 8 нояб. 58 16 нояб. 55 22 нояб. 52 30 нояб. 49 8 дек.  46 15 дек. 43
64 30 авг. 83 6 сен. 80 13 сен. 77 21 сен. 74 29 сен. 71 5 окт. 68 13 окт. 65 21 окт. 62 28 окт. 59 4 нояб. 56 12 нояб. 53 19 нояб. 50 27 нояб 47 4 дек. 44
65 18 адг 84 26 авг. 81 3 сен. 78 10 сен. 75 17 сен. 72 25 сен. 69 2 окт. 66 10 окт. 63 17 окт. 60 24 окт. 57 1 нояб. 54 9 нояб.  51 15 нояб. 48 23 нояб. 45
66 8 авг. 85 15 авг. 82 23 авг. 79 30 авг. 76 6 сен. 73 14 сен. 70 22 сен. 67 28 сен. 64 6 окт. 61 14 окт. 58 21 окт. 55 28 окт. 52 5 нояб. 49 12 нояб. 46
67 28 июля 86 5 авг. 83 12 авг. 80 19 авг. 77 27 авг. 74 4 сен. 71 10 сен. 68 18 сен. б5 26 сен. 62 3 окт. 59 10 окт. 56 18 окт. 53 25 окт. 50 2 нояб. 47
68 18 июля 87 24 июля 84 1 авг. 81 9 авг. 78 16 авг. 75 23 авг. 72 31 авг. 69 7 сен. 66 15 сен. 63 22 сен. 60 29 сен. 57 7 окт. 54 15 окт. 51 21 окт. 48
69 6 июля 88 14 июля 85 21 июля 82 29 июля 79 5 авг. 76 12 авг. 73 20 авг. 70 28 авг. 67 3 сен. 64 11 сен. 61 19 сен. 58 26 сен. 55 3 окт. 52 11 окт.  49
70 25 июня 89 3 июля 86 11 июля 83 17 июля 80 25 июля 77 2 авг. 74 9 авг. 71 16 авг. б8 24 авг. 65 31 авг. 62 8 сен. 59 15 сен. 56 22 сен. 53 30 сен. 50
71 15 июня 90 22 июня 87 29 июня 84 7 июля 81 14 июля 78 22 июля 75 29 июля 72 5 авг. 69 13 авг. 66 21 авг. 63 27 авг. 60 4 сен. 57 12 сен. 54 19 сен. 51
72 4 июня 91 11 июня 88 18 июня 85 26 июня 82 4 июля 79 11 июля 76  18 июля 73 26 июля 70 2 авг. 67 9 авг. 64 17 авг. 61 24 авг. 58 1 сен. 55 8 сен. 52
73 23 мая 92 31 мая 89 8 июня 86 15 июня 83 22 июня 80 31 июня 77 7 июля 74 15 июля 71 22 июля 68 29 июля 65 6 авг. 62 14 авг. 59 20 авг. 56 28 авг. 53
74 13 мая 93 20 мая 90 28 мая 87 4 июня 84 1 1 июня 81 19 июня 78 27 июня 75 3 июля 72 11 июля 69 19 июля 66 26 июля 63 2 авг. 60 10 авг. 57 17 авг. 54
75 2 мая 94  10 мая 91 16 мая 88 24 мая 85 1 июня 82 8 июня 79 15 июня 76 23 июня 73 30 июня 70 8 июля 67 15 июля 64 22 июля 61 30 июня 58 6 авг. 55
76 21 апр. 95 28 апр. 92 6 мая 89 13 мая 86 21 мая 83 28 мая 80 4 июня 77 12 июня 74 20 июня 71 26 июня 68 4 июля 65 12 июня 62 19 июля 59 26 июля 56
77 10 апр. 96 18 апр. 93 25 апр. 90 3 мая 87 10 мая 84 17 мая 81 25 мая 78 2 июня 75 8 июня 72 16 июня 69 24 июня 66 1 июля 63 8 июля 60 16 июля 57
78 30 марта 97  7 апр.  94 15 апр. 91 21 апр. 88 29 лир. 85 7 мая 82 14 мая 79 21 мая 76 29 мая 73 5 нюня 70 13 июня 67 20 июня 64 27 нюня 61 5 июля 58
79 20 марта 98 27 марта 95 3 апр. 92 11 апр. 89 18 апр. 86 26 апр. 83 3 мая 80 10 мая 77 18 мая 74 26 мая 71 1 нюня 68 9 июня 65 17 июня 62 24 июня 59
80 9 марта 99 16 марта 96 23 марта 93 31 марта 90 8 апр. 87 14 апр. 84 22 апр. 81 30 апр. 78  7 мая 75 14 мая 72 22 мая 69 29 мая 66 6 июня 63 13 июня 60
81 26 февр. 00 5 марта 97 12 марта 94 20 марта 91 27 марта 88 4 апр. 85 11 апр. 82 19 апр. 79 26 апр. 76 3 мая 73 11 мая 70 19 мая 67 25 мая 64 3 июня 61
82 15 февр. 01 22 февр. 98 2 марта 95 9 марта 92 16 марта 89 24 марта 86 1 апр. 83 7 апр. 80 10 апр. 77 23 апр. 74 30 апр. 71 7 мая 68  15 мая 65 22 мая 62
83 4 февр. 02 12 февр. 99 19 февр. 96 26 февр 93 6 марта 90 13 марта 87 20 марта 84 28 марта 81 4 апр. 78 12 апр 75 19 апр. 72 26 апр. 69 4 мая 66 12 мая 63
84 24 янв. 03 1 февр. 00 8 февр. 97 15 февр. 94 23 февр. 91 2 марта 88 9 марта 85 17 марта 82 25 марта 79 31 марта 76 8 апр. 73 16 апр. 70 23 апр. ; 67 30 апр. 64
85 14 янв. 04 20 янв. 01 28 янв. 98 5 февр. 95 12 февр. 92 19 февр. 89 27 февр. 86 6 марта 83 13 марта 80 21 марта 77 28 марта 74 5 апр. 71 12 апр. 68 19 апр. 65
86 2 янв. 05 10 янв. 02 17 янв. 99 25 янв. 96 1 февр. 93 8 февр. 90 16 февр. 87 24 февр. 84 2 марта 81 10 марта 78 18 марта 75 24 марта 72 1апр. 69 9 апр. 66
87 23 дек. 05 30 дек. 02 7 янв. 00 14 янв. 97 21 янв. 94 29 янв. 91 6 февр. 88 12>свр. 85 20 февр. 82 28 февр. 19 6 марта 76 14 марта 73 22 марта 70 29 марта 67
88 12 дек. 06 20 дек. 03 26 дек. 00 3 янв. 98 11 янв. 95 18 янв. 92 25 янв. 89 2 февр. 86 9 февр. 83 17 февр. 80 24 февр. 77 3 марта 74 11 марта 71 18 марта 68
89 1 дек. 07 8 дек. 04 16 дек.. 01 23 дек. 98 31 дек. 95 7 янв. 93 14 янв. 90 22 янв. 87 30 янв. 84 5 февр. 81 13 февр. 78 21февр. 75 28 февр. 72 7 марта 69
90 20 нояб. 08 27 нояб. 05 5 дек. 02 13 дек. 99 19 дек. 96 27 дек. 93 4 янв. 91 11 янв. 88 18 янв. 85 26 янв. 82 2 февр. 79 10 февр. 76 17 февр. 73 24 февр. 70
91 9 нояб. 09 17 нояб. 06 24 нояб. 03 1 дек. 00 9 дек.  97 16 дек. 94 24 дек. 91 31 дек. 88 7 янв. 86 15 янв. 83 23 янв. 80 29 янв. 77 6 февр. 74 14 февр. 71
92 29 окт. 10 6 нояб. 07 13 нояб. 04 20 нояб. 01 28 нояб. 98 6 дек. 95 12 дек. 92 20 дек. 89 28 дек. 86 4 янв. 84 11 янв. 81 19 янв. 78 26 янв. 75 3 февр. 72
93  19 окт. 11 25 окт. 08 2 нояб. 05 10 нояб. 02 17 нояб. 99 24 нояб. 96 2 дек. 93 9 дек. 90 17 дек. 87 24 дек. 84 31 дек. 81  8 янв. 79 16 янв. 76 22 янв. 73
94 7 окт. 12 15 окт. 09 22 окт. 06 30 окт. 03 6 нояб. 00 13 нояб. 97 21 нояб. 94 29 нояб. 91 5 дек. 88 13 дек. 85 21 дек. 82 28 дек. 79 4 янв. 77 12 янв. 74
95 26 сен. 13 4 окт. 10 12 окт. 07 18 окт. 04 26 окт. 01 3 нояб. 98 10 нояб. 95 17 нояб. 92 25 нояб. 89 2 дек. 86 10 дек. 83 17 дек. 80 24 дек. 77 1 янв. 75
96 16 сен. 14 23 сен. 11 30 сен. 08 8 окт. 05 15 окт. 02 23 окт. 99 30 окт. 96 6 нояб. 93 14 нояб. 90 22 нояб. 87 28 нояб. 84 6 дек. 81 14 дек. 78 21 дек. 75
97  5 сен. 15 12 сен. 12 20 сен. 09 27 сен. 06 5 окт. 03 12 окт.  00 19 окт. 97 27 окт. 94 4 нояб.  91 10 нояб.  88 18 нояб. 85 26 нояб. 82 3 дек. 79 10 дек. 76
98 25 авг. 16 1 сен. 13 9 сен. 10 17 сен. 07 23 сен. 04 1 окт. 01 9 окт. 98 16 окт. 95 23 окт. 92 31 окт. 89 7 нояб. 86 15 нояб. 83 22 нояб. 80 29 нояб. 77
99 14 авг. 17 22 авг. 14 29 авг. 11 5 сен. 08 13 сен. 05 20 сен. 02 28 сен. 99 5 окт. 96 12 окт. 93 20 окт. 90 27 окт. 87 3 нояб. 84 11 нояб. 81 19 нонб. 78
a b c b с b c b c b b c b c b c b c b c b c b c b c b c