ДОЛЛАР
Ср. деньги.
Миронычев А. Покупательная способность доллара в переходной экономике России. 1997.
КУРСЫ ДОЛЛАРА США И ЕВРО
Курсы доллара США и евро за январь 2007 года
USD EUR
25/01/2007 26.4879 34.4555
24/01/2007 26.5240 34.4016
23/01/2007 26.5214 34.4009
20/01/2007 26.5075 34.4173
19/01/2007 26.5343 34.3991
18/01/2007 26.5646 34.3374
17/01/2007 26.5481 34.4037
16/01/2007 26.5645 34.3771
13/01/2007 26.5770 34.3136
12/01/2007 26.5320 34.3828
11/01/2007 26.4898 34.4129
10/01/2007 26.4465 34.4862
Курсы доллара США и евро за 2006 год
Курсы доллара США и евро за декабрь 2006 года
USD EUR
30/12/2006 26.3311 34.6965
29/12/2006 26.3789 34.6249
28/12/2006 26.3365 34.6536
27/12/2006 26.3600 34.6054
26/12/2006 26.3528 34.6197
23/12/2006 26.2941 34.7082
22/12/2006 26.2928 34.7065
21/12/2006 26.2759 34.7341
20/12/2006 26.3830 34.5776
19/12/2006 26.3884 34.5741
16/12/2006 26.3298 34.6526
15/12/2006 26.2645 34.7558
14/12/2006 26.2332 34.8115
13/12/2006 26.2609 34.7616
12/12/2006 26.2977 34.7130
09/12/2006 26.2356 34.8356
08/12/2006 26.1917 34.8847
07/12/2006 26.1883 34.8671
06/12/2006 26.1840 34.8797
05/12/2006 26.2056 34.8718
02/12/2006 26.2465 34.8186
01/12/2006 26.3081 34.6899
Курсы доллара США и евро за ноябрь 2006 года
USD EUR
30/11/2006 26.3147 34.6775
29/11/2006 26.3503 34.6296
28/11/2006 26.3666 34.5983
25/11/2006 26.5199 34.3937
24/11/2006 26.5560 34.3555
23/11/2006 26.6122 34.2499
22/11/2006 26.6548 34.1741
21/11/2006 26.6402 34.1900
18/11/2006 26.6888 34.1216
17/11/2006 26.6551 34.1718
16/11/2006 26.6548 34.1741
15/11/2006 26.6509 34.1798
14/11/2006 26.6194 34.2299
11/11/2006 26.6195 34.2380
10/11/2006 26.6982 34.1096
09/11/2006 26.7044 34.1015
08/11/2006 26.7218 34.0917
04/11/2006 26.7007 34.1075
03/11/2006 26.7277 34.0778
02/11/2006 26.7285 34.0842
01/11/2006 26.7811 33.9852
Курсы доллара США и евро за октябрь 2006 года
USD EUR
31/10/2006 26.7477 34.0284
28/10/2006 26.7884 33.9677
27/10/2006 26.8305 33.9272
26/10/2006 26.9025 33.8003
25/10/2006 26.9307 33.7603
24/10/2006 26.8804 33.8532
21/10/2006 26.8510 33.9048
20/10/2006 26.9351 33.7820
19/10/2006 26.9288 33.7983
18/10/2006 26.9445 33.7588
17/10/2006 26.9690 33.7247
14/10/2006 26.9314 33.8393
13/10/2006 26.9508 33.7963
12/10/2006 26.9537 33.7945
11/10/2006 26.8890 33.8828
10/10/2006 26.8919 33.8757
07/10/2006 26.8102 33.9900
06/10/2006 26.7803 34.0458
05/10/2006 26.7671 34.0745
04/10/2006 26.7335 34.1013
03/10/2006 26.7948 33.9651
Курсы доллара США и евро за сентябрь 2006 года
USD EUR
30/09/2006 26.7799 33.9783
29/09/2006 26.7498 34.0284
28/09/2006 26.7944 33.9726
27/09/2006 26.7263 34.0600
26/09/2006 26.6665 34.1465
23/09/2006 26.6712 34.1525
22/09/2006 26.7674 34.0160
21/09/2006 26.7974 33.9577
20/09/2006 26.7715 34.0052
19/09/2006 26.8048 33.9724
16/09/2006 26.7667 34.0446
15/09/2006 26.8015 33.9977
14/09/2006 26.7980 34.0147
13/09/2006 26.7764 34.0435
12/09/2006 26.7965 33.9887
09/09/2006 26.7625 34.0339
08/09/2006 26.6708 34.1893
07/09/2006 26.6714 34.1927
06/09/2006 26.6406 34.1932
05/09/2006 26.7222 34.3434
02/09/2006 26.7542 34.2668
01/09/2006 26.7295 34.3180
Курсы доллара США и евро за август 2006 года
USD EUR
31/08/2006 26.7379 34.3127
30/08/2006 26.7446 34.3080
29/08/2006 26.7672 34.2540
26/08/2006 26.7998 34.2019
25/08/2006 26.7863 34.2168
24/08/2006 26.7614 34.2599
23/08/2006 26.6964 34.3770
22/08/2006 26.7050 34.4014
19/08/2006 26.7364 34.3162
18/08/2006 26.7225 34.3625
17/08/2006 26.7804 34.2495
16/08/2006 26.8337 34.1486
15/08/2006 26.8189 34.1887
12/08/2006 26.7930 34.2039
11/08/2006 26.6738 34.3852
10/08/2006 26.7391 34.3009
09/08/2006 26.7348 34.2954
08/08/2006 26.6962 34.3633
05/08/2006 26.7710 34.2508
04/08/2006 26.8040 34.2126
03/08/2006 26.7605 34.3016
02/08/2006 26.8416 34.1720
01/08/2006 26.8197 34.2112
Курсы доллара США и евро за июль 2006 года
USD EUR
29/07/2006 26.8718 34.1084
28/07/2006 26.8431 34.1713
27/07/2006 26.9878 33.9291
26/07/2006 26.9073 34.0673
25/07/2006 26.9223 34.0136
22/07/2006 26.9122 34.0332
21/07/2006 26.9674 33.9789
20/07/2006 27.0554 33.8247
19/07/2006 27.0194 33.8661
18/07/2006 26.9277 34.0151
15/07/2006 26.9631 34.1488
14/07/2006 26.9189 34.2220
13/07/2006 26.8670 34.3011
12/07/2006 26.9125 34.2354
11/07/2006 26.8558 34.3647
08/07/2006 26.8781 34.3421
07/07/2006 26.9111 34.2821
06/07/2006 26.8559 34.3648
05/07/2006 26.8397 34.3978
04/07/2006 26.8735 34.3578
01/07/2006 26.9423 34.2383
Курсы доллара США и евро за июнь 2006 года
USD EUR
30/06/2006 27.0789 33.9759
29/06/2006 27.0611 34.0077
28/06/2006 27.0334 34.0486
27/06/2006 27.1021 33.9508
24/06/2006 27.0491 34.0251
23/06/2006 26.9738 34.1596
22/06/2006 27.0163 34.0919
21/06/2006 27.0450 34.0307
20/06/2006 27.0379 34.0623
17/06/2006 26.9869 34.1465
16/06/2006 27.0369 34.1206
15/06/2006 27.0895 34.0705
14/06/2006 27.0836 34.0576
10/06/2006 27.0079 34.1407
09/06/2006 26.8801 34.3366
08/06/2006 26.8582 34.3704
07/06/2006 26.7331 34.5392
06/06/2006 26.7089 34.5800
03/06/2006 26.8868 34.4366
02/06/2006 27.0474 34.5368
01/06/2006 26.9355 34.7064
Курсы доллара США и евро за май 2006 года
USD EUR
31/05/2006 26.9840 34.6367
30/05/2006 27.0652 34.4973
27/05/2006 27.0349 34.5479
26/05/2006 27.0381 34.5385
25/05/2006 27.0168 34.5815
24/05/2006 26.9876 34.6764
23/05/2006 27.0965 34.4532
20/05/2006 26.9987 34.5988
19/05/2006 27.0663 34.5095
18/05/2006 26.9569 34.7016
17/05/2006 27.0209 34.6165
16/05/2006 26.9187 34.7359
13/05/2006 26.9431 34.6892
12/05/2006 27.0755 34.4779
11/05/2006 27.0359 34.5438
07/05/2006 27.0801 34.4703
06/05/2006 27.1258 34.4091
05/05/2006 27.2085 34.2882
04/05/2006 27.1590 34.3670
03/05/2006 27.2424 34.2546
Курсы доллара США и евро за апрель 2006 года
USD EUR
29/04/2006 27.2739 34.1906
28/04/2006 27.3621 34.0631
27/04/2006 27.3921 34.0073
26/04/2006 27.4244 33.9596
25/04/2006 27.4331 33.9485
22/04/2006 27.5198 33.8136
21/04/2006 27.4666 33.8993
20/04/2006 27.4650 33.9303
19/04/2006 27.5675 33.7702
18/04/2006 27.6336 33.6577
15/04/2006 27.7002 33.5449
14/04/2006 27.6985 33.5595
13/04/2006 27.6625 33.6072
12/04/2006 27.6797 33.5782
11/04/2006 27.7085 33.5356
08/04/2006 27.6077 33.6814
07/04/2006 27.5332 33.8466
06/04/2006 27.5602 33.8191
05/04/2006 27.6921 33.6127
04/04/2006 27.7737 33.4618
01/04/2006 27.6996 33.6273
Курсы доллара США и евро за март 2006 года
USD EUR
31/03/2006 27.7626 33.4734
30/03/2006 27.8043 33.3930
29/03/2006 27.8019 33.3984
28/03/2006 27.7730 33.4415
25/03/2006 27.8470 33.3356
24/03/2006 27.7680 33.5021
23/03/2006 27.7383 33.5356
22/03/2006 27.7027 33.6172
21/03/2006 27.6615 33.6834
18/03/2006 27.7028 33.6811
17/03/2006 27.8171 33.5224
16/03/2006 27.8432 33.4814
15/03/2006 27.9929 33.5215
14/03/2006 28.0079 33.4862
11/03/2006 28.0203 33.3946
10/03/2006 28.0000 33.4320
08/03/2006 27.9945 33.4786
07/03/2006 27.8810 33.6552
04/03/2006 27.9305 33.5753
03/03/2006 28.0279 33.4373
02/03/2006 28.0245 33.4472
01/03/2006 28.1211 33.3291
Курсы доллара США и евро за февраль 2006 года
USD EUR
28/02/2006 28.1223 33.3305
27/02/2006 28.1550 33.4397
23/02/2006 28.1827 33.5741
22/02/2006 28.1908 33.5837
21/02/2006 28.1451 33.6531
18/02/2006 28.2182 33.5260
17/02/2006 28.2225 33.5396
16/02/2006 28.1994 33.5939
15/02/2006 28.1844 33.5733
14/02/2006 28.2369 33.6217
11/02/2006 28.2411 33.8244
10/02/2006 28.2496 33.8487
09/02/2006 28.2642 33.8436
08/02/2006 28.2524 33.8549
07/02/2006 28.2349 33.9016
04/02/2006 28.1732 34.0389
03/02/2006 28.1901 33.9944
02/02/2006 28.1042 34.1354
01/02/2006 28.1305 34.0492
Курсы доллара США и евро за январь 2006 года
USD EUR
31/01/2006 28.1207 34.0373
28/01/2006 28.0240 34.1949
27/01/2006 27.9698 34.2742
26/01/2006 27.9805 34.3321
25/01/2006 27.9898 34.3939
24/01/2006 28.0512 34.3459
21/01/2006 28.2909 34.1613
20/01/2006 28.2863 34.2010
19/01/2006 28.3023 34.2769
18/01/2006 28.2697 34.2940
17/01/2006 28.3007 34.3684
14/01/2006 28.4740 34.3539
13/01/2006 28.3966 34.4763
12/01/2006 28.4834 34.3538
11/01/2006 28.4821 34.3352
Курсы доллара США и евро за 2005 год
Курсы доллара США и евро за декабрь 2005 года
USD EUR
31/12/2005 28.7825 34.1850
30/12/2005 28.7900 34.1737
29/12/2005 28.7472 34.2379
28/12/2005 28.8177 34.1288
27/12/2005 28.8059 34.1379
24/12/2005 28.7799 34.1733
23/12/2005 28.8400 34.1148
22/12/2005 28.7629 34.1962
21/12/2005 28.6649 34.3491
20/12/2005 28.6400 34.4138
17/12/2005 28.6523 34.3512
16/12/2005 28.6892 34.4270
15/12/2005 28.6610 34.4276
14/12/2005 28.7135 34.3327
13/12/2005 28.8571 34.1639
10/12/2005 28.9258 34.1006
09/12/2005 28.9799 34.0166
08/12/2005 28.9261 33.9997
07/12/2005 28.9123 34.0616
06/12/2005 28.9978 33.9158
03/12/2005 28.9646 33.9320
02/12/2005 28.8160 33.9395
01/12/2005 28.7792 33.9393
Курсы доллара США и евро за ноябрь 2005 года
USD EUR
30/11/2005 28.7312 33.9890
29/11/2005 28.8698 33.7546
26/11/2005 28.7896 33.8479
25/11/2005 28.7410 33.9431
24/11/2005 28.7267 33.9952
23/11/2005 28.8108 33.8037
22/11/2005 28.7745 33.8992
19/11/2005 28.8436 33.7730
18/11/2005 28.8760 33.6810
17/11/2005 28.8380 33.7895
16/11/2005 28.8503 33.7577
15/11/2005 28.8250 33.8636
12/11/2005 28.8790 33.8000
11/11/2005 28.8135 33.9077
10/11/2005 28.8280 33.9306
09/11/2005 28.8389 33.8194
08/11/2005 28.7593 33.9417
04/11/2005 28.5544 34.4338
03/11/2005 28.5805 34.3795
02/11/2005 28.5810 34.2743
01/11/2005 28.5030 34.3946
Курсы доллара США и евро за октябрь 2005 года
USD EUR
29/10/2005 28.4244 34.5300
28/10/2005 28.4793 34.4685
27/10/2005 28.4633 34.4634
26/10/2005 28.6087 34.1874
25/10/2005 28.6248 34.2009
22/10/2005 28.5666 34.4085
21/10/2005 28.6219 34.2948
20/10/2005 28.6715 34.1248
19/10/2005 28.6140 34.3082
18/10/2005 28.5291 34.4746
15/10/2005 28.5861 34.3576
14/10/2005 28.5990 34.2959
13/10/2005 28.6250 34.2412
12/10/2005 28.5562 34.3331
11/10/2005 28.4708 34.5379
08/10/2005 28.4577 34.6245
07/10/2005 28.5207 34.3960
06/10/2005 28.6157 34.1843
05/10/2005 28.6430 34.1339
04/10/2005 28.6132 34.2185
01/10/2005 28.5348 34.3074
Курсы доллара США и евро за сентябрь 2005 года
USD EUR
30/09/2005 28.4989 34.3811
29/09/2005 28.5366 34.3381
28/09/2005 28.5678 34.2985
27/09/2005 28.5463 34.3412
24/09/2005 28.4320 34.5022
23/09/2005 28.3603 34.6449
22/09/2005 28.3812 34.6222
21/09/2005 28.4065 34.5565
20/09/2005 28.4582 34.4913
17/09/2005 28.3026 34.7782
16/09/2005 28.3698 34.6480
15/09/2005 28.3160 34.7805
14/09/2005 28.3856 34.8774
13/09/2005 28.3566 34.9665
10/09/2005 28.2517 35.1253
09/09/2005 28.2562 35.1451
08/09/2005 28.2015 35.2773
07/09/2005 28.2108 35.2212
06/09/2005 28.1977 35.3994
03/09/2005 28.3037 35.3966
02/09/2005 28.4637 35.1128
01/09/2005 28.5566 34.8790
Курсы доллара США и евро за август 2005 года
USD EUR
31/08/2005 28.5450 34.8763
30/08/2005 28.4368 35.0654
27/08/2005 28.4505 35.0510
26/08/2005 28.4572 35.0280
25/08/2005 28.5844 34.7929
24/08/2005 28.5494 34.9074
23/08/2005 28.5852 34.8168
20/08/2005 28.6003 34.7722
19/08/2005 28.4936 34.9673
18/08/2005 28.4730 35.0132
17/08/2005 28.4161 35.1052
16/08/2005 28.3815 35.1704
13/08/2005 28.3122 35.3081
12/08/2005 28.3788 35.1925
11/08/2005 28.3931 35.1563
10/08/2005 28.3791 35.1872
09/08/2005 28.4355 35.0695
06/08/2005 28.4171 35.1576
05/08/2005 28.4854 35.1168
04/08/2005 28.6040 34.8769
03/08/2005 28.5826 34.8879
02/08/2005 28.5950 34.8173
Курсы доллара США и евро за июль 2005 года
USD EUR
30/07/2005 28.6341 34.7160
29/07/2005 28.6817 34.5844
28/07/2005 28.7304 34.4621
27/07/2005 28.6888 34.5557
26/07/2005 28.6898 34.5483
23/07/2005 28.5792 34.8037
22/07/2005 28.6012 34.7562
21/07/2005 28.6744 34.5899
20/07/2005 28.7252 34.4674
19/07/2005 28.6726 34.5992
16/07/2005 28.6269 34.7101
15/07/2005 28.6679 34.6165
14/07/2005 28.5678 34.8641
13/07/2005 28.5938 34.7844
12/07/2005 28.7154 34.4987
09/07/2005 28.8374 34.3655
08/07/2005 28.8310 34.3839
07/07/2005 28.8185 34.3920
06/07/2005 28.8333 34.2770
05/07/2005 28.8005 34.3561
02/07/2005 28.6794 34.5415
01/07/2005 28.6282 34.6258
Курсы доллара США и евро за июнь 2005 года
USD EUR
30/06/2005 28.6721 34.5241
29/06/2005 28.5840 34.6981
28/06/2005 28.5802 34.7107
25/06/2005 28.6787 34.5148
24/06/2005 28.6193 34.6694
23/06/2005 28.5528 34.7773
22/06/2005 28.5497 34.6593
21/06/2005 28.4765 34.8154
18/06/2005 28.5841 34.6153*
17/06/2005 28.6024 34.5488
16/06/2005 28.6237 34.4744
15/06/2005 28.5658 34.6503
11/06/2005 28.4671 34.7925
10/06/2005 28.4457 34.7606
09/06/2005 28.3766 34.9429
08/06/2005 28.4133 34.9199
07/06/2005 28.4290 34.8483
04/06/2005 28.3761 34.8004
03/06/2005 28.3750 34.7197
02/06/2005 28.2885 34.8741
01/06/2005 28.1946 34.9134
Курсы доллара США и евро за май 2005 года
USD EUR
31/05/2005 28.0919 35.1963
28/05/2005 28.0813 35.1859
27/05/2005 28.0638 35.2229
26/05/2005 28.0367 35.2786
25/05/2005 28.0327 35.2848
24/05/2005 28.0619 35.2233
21/05/2005 27.9719 35.3397
20/05/2005 27.9608 35.4459
19/05/2005 28.0055 35.3457
18/05/2005 27.9929 35.3578
17/05/2005 28.0223 35.2885
14/05/2005 27.9237 35.4045
13/05/2005 27.8677 35.6121
12/05/2005 27.8160 35.8298
07/05/2005 27.7852 35.9540
06/05/2005 27.7845 36.0087
05/05/2005 27.7896 35.9820
04/05/2005 27.8364 35.7642
Курсы доллара США и евро за апрель 2005 года
USD EUR
30/04/2005 27.7726 36.0072
29/04/2005 27.7940 35.9237
28/04/2005 27.8055 35.9275
27/04/2005 27.7586 36.0890
26/04/2005 27.7463 36.1618
23/04/2005 27.7304 36.1882
22/04/2005 27.7074 36.2801
21/04/2005 27.7241 36.2160
20/04/2005 27.7543 36.1416
19/04/2005 27.8222 35.9296
16/04/2005 27.9031 35.7215
15/04/2005 27.8291 35.8216
14/04/2005 27.7907 35.9417
13/04/2005 27.7650 36.0640
12/04/2005 27.7933 35.9367
09/04/2005 27.8789 35.7435
08/04/2005 27.8085 35.9202
07/04/2005 27.8739 35.8988
06/04/2005 27.9394 35.8155
05/04/2005 27.8926 35.9480
02/04/2005 27.8831 36.1532
01/04/2005 27.8548 36.0274
Курсы доллара США и евро за март 2005 года
USD EUR
31/03/2005 27.8256 36.0564
30/03/2005 27.8313 35.9942
29/03/2005 27.8198 35.9126
26/03/2005 27.7112 35.8888
25/03/2005 27.6970 36.0255
24/03/2005 27.6381 36.1451
23/03/2005 27.5764 36.3291
22/03/2005 27.5442 36.4520
19/03/2005 27.4827 36.7004
18/03/2005 27.4611 36.8198
17/03/2005 27.4890 36.6648
16/03/2005 27.4902 36.7269
15/03/2005 27.4770 36.8769
12/03/2005 27.4629 36.8772
11/03/2005 27.4637 36.9030
10/03/2005 27.5562 36.7848
06/03/2005 27.6698 36.6487
05/03/2005 27.7518 36.3771
04/03/2005 27.7245 36.4078
03/03/2005 27.6990 36.4713
02/03/2005 27.7091 36.5511
01/03/2005 27.7007 36.7200
Курсы доллара США и евро за февраль 2005 года
USD EUR
26/02/2005 27.7738 36.6281
25/02/2005 27.7450 36.7205
23/02/2005 27.8312 36.6648
22/02/2005 27.9365 36.4907
19/02/2005 27.9359 36.5066
18/02/2005 27.9998 36.5453
17/02/2005 28.0016 36.4749
16/02/2005 28.0207 36.3428
15/02/2005 28.0306 36.2856
12/02/2005 28.0688 36.1302
11/02/2005 28.0853 36.0025
10/02/2005 28.1330 35.9737
09/02/2005 28.1872 35.9781
08/02/2005 28.1237 36.1305
05/02/2005 27.9833 36.2831
04/02/2005 28.0104 36.4667
03/02/2005 27.9665 36.5606
02/02/2005 27.9656 36.4643
01/02/2005 28.1136 36.5899
Курсы доллара США и евро за январь 2005 года
USD EUR
29/01/2005 28.0845 36.6250
28/01/2005 28.0025 36.6665
27/01/2005 28.1017 36.4901
26/01/2005 27.9804 36.4780
25/01/2005 28.0157 36.6165
22/01/2005 28.1569 36.4744
21/01/2005 28.1594 36.6213
20/01/2005 28.1573 36.6495
19/01/2005 28.1129 36.6705
18/01/2005 27.9668 36.6924
15/01/2005 27.9469 36.6971
14/01/2005 27.8677 36.9414
13/01/2005 27.8800 36.5953
12/01/2005 27.9549 36.7299
01/01/2005 27.7487 37.8409
Курсы доллара США и евро за 2004 год
Курсы доллара США и евро за декабрь 2004 года
USD EUR
31/12/2004 27.7487 37.8104
30/12/2004 27.7487 37.8409
29/12/2004 27.7750 37.8323
28/12/2004 27.7796 37.6330
25/12/2004 27.8251 37.5973
24/12/2004 27.8341 37.3979
23/12/2004 27.8389 37.2039
22/12/2004 27.8887 37.3541
21/12/2004 27.8917 37.1880
18/12/2004 27.8821 36.9577
17/12/2004 27.8372 37.3714
16/12/2004 27.9103 37.2072
15/12/2004 27.9955 37.2424
11/12/2004 28.1243 37.2788
10/12/2004 28.0293 37.3238
09/12/2004 27.9772 37.3663
08/12/2004 27.8741 37.4795
07/12/2004 27.8402 37.3755
04/12/2004 27.9271 37.0537
03/12/2004 27.9951 37.4238
02/12/2004 28.0161 37.3062
01/12/2004 28.1496 37.3264
Курсы доллара США и евро за ноябрь 2004 года
USD EUR
30/11/2004 28.2367 37.4165
27/11/2004 28.2659 37.5597
26/11/2004 28.3205 37.3293
25/11/2004 28.4144 37.2229
24/11/2004 28.5217 37.1210
23/11/2004 28.5208 37.1769
20/11/2004 28.5455 37.0349
19/11/2004 28.5387 37.2544
18/11/2004 28.6687 37.2091
17/11/2004 28.6882 37.1455
16/11/2004 28.6696 37.2189
13/11/2004 28.6651 37.0353
12/11/2004 28.6889 36.9800
11/11/2004 28.6718 36.9838
10/11/2004 28.6502 37.0676
06/11/2004 28.6680 36.9359
05/11/2004 28.7650 36.8969
04/11/2004 28.7811 36.6009
03/11/2004 28.7778 36.6140
02/11/2004 28.7651 36.7819
Курсы доллара США и евро за октябрь 2004 года
USD EUR
30/10/2004 28.7655 36.6472
29/10/2004 28.7783 36.6290
28/10/2004 28.7674 36.6986
27/10/2004 28.7709 36.8383
26/10/2004 28.8673 36.8635
23/10/2004 28.9989 36.6546
22/10/2004 29.1154 36.6650
21/10/2004 29.1150 36.4491
20/10/2004 29.1175 36.3153
19/10/2004 29.1191 36.3552
16/10/2004 29.1151 36.0998
15/10/2004 29.1154 35.9750
14/10/2004 29.1199 35.8670
13/10/2004 29.1152 35.9573
12/10/2004 29.1272 35.9197
09/10/2004 29.2218 36.0597
08/10/2004 29.2204 35.9411
07/10/2004 29.2215 35.9980
06/10/2004 29.2190 35.8926
05/10/2004 29.2159 36.1401
02/10/2004 29.2175 36.3203
01/10/2004 29.2224 36.0312
Курсы доллара США и евро за сентябрь 2004 года
USD EUR
30/09/2004 29.2171 35.9896
29/09/2004 29.2150 35.9052
28/09/2004 29.2164 35.8690
25/09/2004 29.2151 35.8674
24/09/2004 29.2146 35.8317
23/09/2004 29.2172 35.9693
22/09/2004 29.2165 35.5769
21/09/2004 29.2154 35.5347
18/09/2004 29.2214 35.6443
17/09/2004 29.2187 35.5153
16/09/2004 29.2151 35.7622
15/09/2004 29.2162 35.8775
14/09/2004 29.2151 35.8469
11/09/2004 29.2166 35.7436
10/09/2004 29.2173 35.6217
09/09/2004 29.2239 35.2703
08/09/2004 29.2187 35.3196
07/09/2004 29.2183 35.2343
04/09/2004 29.2307 35.5708
03/09/2004 29.2322 35.5931
02/09/2004 29.2552 35.6270
01/09/2004 29.2591 35.3713
Курсы доллара США и евро за август 2004 года
USD EUR
31/08/2004 29.2447 35.1463
28/08/2004 29.2289 35.4634
27/08/2004 29.2226 35.2688
26/08/2004 29.2225 35.3154
25/08/2004 29.2208 35.5120
24/08/2004 29.2178 35.9583
21/08/2004 29.2199 36.1421
20/08/2004 29.2325 36.0788
19/08/2004 29.2176 36.1246
18/08/2004 29.2152 36.1100
17/08/2004 29.2229 36.1224
14/08/2004 29.2579 35.7210
13/08/2004 29.2760 35.8338
12/08/2004 29.2519 35.8014
11/08/2004 29.2381 35.9190
10/08/2004 29.2491 35.9296
07/08/2004 29.1907 35.2507
06/08/2004 29.1761 35.1951
05/08/2004 29.1764 35.0846
04/08/2004 29.1829 35.0574
03/08/2004 29.1405 35.1609
Курсы доллара США и евро за июль 2004 года
USD EUR
31/07/2004 29.1019 35.0532
30/07/2004 29.0891 35.1542
29/07/2004 29.0871 35.1198
28/07/2004 29.0832 35.2837
27/07/2004 29.0928 35.2401
24/07/2004 29.0830 35.5627
23/07/2004 29.0891 35.6632
22/07/2004 29.0882 35.8396
21/07/2004 29.0815 36.2065
20/07/2004 29.0805 36.1936
17/07/2004 29.0908 35.9650
16/07/2004 29.0770 35.9450
15/07/2004 29.1037 35.8878
14/07/2004 29.1248 35.9953
13/07/2004 29.1332 36.1339
10/07/2004 29.1100 36.1139
09/07/2004 29.1019 35.9525
08/07/2004 29.0639 35.9084
07/07/2004 29.0402 35.7717
06/07/2004 29.0356 35.7312
03/07/2004 29.0409 35.3341
02/07/2004 29.0388 35.3344
01/07/2004 29.0471 35.0889
Курсы доллара США и евро за июнь 2004 года
USD EUR
30/06/2004 29.0274 35.2915
29/06/2004 29.0242 35.3283
26/06/2004 29.0256 35.2951
25/06/2004 29.0218 35.0264
24/06/2004 29.0243 35.3719
23/06/2004 29.0206 35.0888
22/06/2004 29.0170 35.1684
19/06/2004 29.0257 34.7931
18/06/2004 29.0290 34.9335
17/06/2004 29.0199 35.3056
16/06/2004 29.0200 35.0184
12/06/2004 29.0287 34.8954
11/06/2004 29.0424 35.0193
10/06/2004 29.0337 35.5518
09/06/2004 29.0219 35.8130
08/06/2004 29.0346 35.7851
05/06/2004 29.0658 35.4719
04/06/2004 29.0859 35.5139
03/06/2004 29.0511 35.6951
02/06/2004 29.0053 35.5054
01/06/2004 28.9993 35.3907
Курсы доллара США и евро за май 2004 года
USD EUR
29/05/2004 28.9850 35.6052
28/05/2004 28.9850 35.2689
27/05/2004 28.9817 35.0968
26/05/2004 28.9763 34.8991
25/05/2004 28.9916 34.6392
22/05/2004 28.9863 34.7981
21/05/2004 28.9904 34.5624
20/05/2004 28.9924 34.8286
19/05/2004 28.9983 34.7516
18/05/2004 29.0436 34.7855
15/05/2004 29.0684 34.3850
14/05/2004 29.0772 34.5030
13/05/2004 29.0587 34.4636
12/05/2004 28.9862 34.4356
08/05/2004 28.9530 34.9057
07/05/2004 28.8730 35.1182
06/05/2004 28.8976 35.0268
01/05/2004 28.9612 34.6289
Курсы доллара США и евро за апрель 2004 года
USD EUR
30/04/2004 28.8834 34.1431
29/04/2004 28.8636 34.3275
28/04/2004 28.8700 34.2254
27/04/2004 29.0033 34.2007
24/04/2004 28.9671 34.5230
23/04/2004 28.9800 34.2746
22/04/2004 28.9237 34.2486
21/04/2004 28.7662 34.3325
20/04/2004 28.6693 34.5178
17/04/2004 28.6223 34.3181
16/04/2004 28.6104 34.2066
15/04/2004 28.6221 34.1175
14/04/2004 28.5892 34.4071
13/04/2004 28.5535 34.4412
10/04/2004 28.5065 34.4815
09/04/2004 28.5172 34.7881
08/04/2004 28.5296 34.4038
07/04/2004 28.5410 34.2977
06/04/2004 28.5385 34.5002
03/04/2004 28.5095 35.1921
02/04/2004 28.5024 34.9639
01/04/2004 28.5151 34.9082
Курсы доллара США и евро за март 2004 года
USD EUR
31/03/2004 28.4853 34.8005
30/03/2004 28.4886 34.4370
27/03/2004 28.4891 34.4519
26/03/2004 28.4979 34.5338
25/03/2004 28.4852 35.0710
24/03/2004 28.4855 35.2309
23/03/2004 28.5121 34.9701
20/03/2004 28.5045 35.3342
19/03/2004 28.5005 35.0585
18/03/2004 28.5340 35.0141
17/03/2004 28.5121 35.1127
16/03/2004 28.5064 34.9374
13/03/2004 28.5083 35.0053
12/03/2004 28.5726 34.9014
11/03/2004 28.5733 35.0623
10/03/2004 28.5216 35.4923
06/03/2004 28.6343 34.9482
05/03/2004 28.6654 34.9517
04/03/2004 28.5895 34.8935
03/03/2004 28.5321 35.4083
02/03/2004 28.5162 35.7593
Курсы доллара США и евро за февраль 2004 года
USD EUR
28/02/2004 28.5156 35.5076
27/02/2004 28.5110 35.6273
26/02/2004 28.4973 36.1745
25/02/2004 28.4931 35.7417
21/02/2004 28.4934 36.1439
20/02/2004 28.4959 36.1812
19/02/2004 28.4851 36.7315
18/02/2004 28.4878 36.5584
17/02/2004 28.4949 36.3054
14/02/2004 28.5180 36.5601
13/02/2004 28.5180 36.5857
12/02/2004 28.5312 36.1576
11/02/2004 28.5048 36.4206
10/02/2004 28.4939 36.3012
07/02/2004 28.5744 35.8894
06/02/2004 28.4906 35.7329
05/02/2004 28.5281 35.7914
04/02/2004 28.6205 35.8186
03/02/2004 28.5252 35.5281
Курсы доллара США и евро за январь 2004 года
USD EUR
31/01/2004 28.4937 35.3635
30/01/2004 28.4916 35.6060
29/01/2004 28.4850 35.9253
28/01/2004 28.5139 35.5198
27/01/2004 28.4963 35.7429
24/01/2004 28.5514 36.3716
23/01/2004 28.6959 36.3462
22/01/2004 28.8026 36.2884
21/01/2004 28.7853 35.7024
20/01/2004 28.7961 35.7648
17/01/2004 28.8795 36.2900
16/01/2004 28.8795 36.5846
15/01/2004 28.8691 36.7648
14/01/2004 28.8841 36.8474
13/01/2004 28.8711 37.1600
10/01/2004 28.9918 36.9269
09/01/2004 29.1350 36.7305
07/01/2004 29.2450 37.1587
